A benevezések száma országonként
| Ország | Beiratkozott száma Specialty Show 2026-10-03 |
|---|---|
| Horvátország | 12 |
| Ausztria | 6 |
| Szlovákia | 4 |
| Magyarország | 3 |
| Németország | 2 |
| Szlovénia | 2 |
Specialty Show 2026-10-03 (29 kutya)
Csoport 6
| Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback): 29 kutya | |||
|---|---|---|---|
| Osztály | K | S | Total |
| Junior (9-18 hónap között) | 3 | 5 | 8 |
| Növendék (15-24 hónap között) | 2 | 2 | 4 |
| Nyílt (15 hónaptól) | 2 | 3 | 5 |
| Gyöztes (15 hónaptól) | 6 | 4 | 10 |
| Veterán (8 év felett) | 0 | 2 | 2 |
Total Csoport 6: 29




